特點:DMA電磁振動給料機結構簡單,調試方便。安裝方式可分為座式安裝和懸掛式安裝。正常給料時可下傾10°安裝,對粘性或含水量較高的物料或細粉料可下傾15°安裝使用。選型設計時應考慮設置溜咀及閘門,具體配置可參照GZV系列及GZ系列電磁振動給料機的配置方案,以保證振幅和給料量的穩(wěn)定。
用途:DMA電磁振動給料機廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、糧食、機械等行業(yè),可將顆粒狀、粉狀物料均勻、連續(xù)、定量地送至受料裝置。特別適用于自動配料、定量包裝、生產(chǎn)流程自動化、給料精度要求高的場合。
主要技術參數(shù):
型號 | 給料量 | 雙振幅(mm) | 電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套電控制箱 | 設備重量(kg) | |
m3/h | t/h | |||||||
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 220 | ≤0.6 | 0.06 | XKZ-5G2 | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | ≤1.0 | 0.09 | XKZ-5G2 | 35 | ||
DMA8 | 5.5 | 8.8 | ≤2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 74 | ||
DMA16 | 11 | 16.5 | ≤3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 | ||
DMA32 | 22 | 33 | ≤7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 | ||
DMA63 | 43 | 65 | ≤10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 | ||
DMA125 | 90 | 138 | 1.5 | 380 | ≤13.3 | 1.50 | XKZ-40G3 | 730 |
DMA250 | 200 | 320 | ≤20.0 | 2.50 | XKZ-40G3 | 1740 |
主要外形及安裝尺寸
1.敞口型
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 170 | 240 | 120 | 140 | 220 | 185 | 180 | 500 | M6 | 30 | 20 |
DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 230 | 215 | 190 | 650 | M8 | 30 | 30 |
DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 160 | 280 | 290 | 240 | 860 | M8 | 30 | 30 |
DMA16 | 800 | 300 | 150 | 300 | 240 | 600 | 180 | 190 | 330 | 370 | 280 | 1010 | M10 | 50 | 50 |
DMA32 | 850 | 450 | 180 | 340 | 310 | 660 | 280 | 250 | 410 | 385 | 360 | 1175 | M10 | 50 | 50 |
DMA63 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 700 | 320 | 300 | 440 | 450 | 400 | 1300 | M12 | 80 | 80 |
DMA125 | 1250 | 800 | 300 | 410 | 600 | 750 | 400 | 400 | 560 | 530 | 520 | 1750 | M16 | 80 | 80 |
DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 780 | 635 | 730 | 2000 | M16 | 100 | 90 |
2.封閉型
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | K |
DMA2F | 350 | 150 | 50 | 80 | 190 | 240 | 100 | 160 | 180 | 500 | 220 | 120 |
DMA4F | 500 | 175 | 50 | 100 | 210 | 340 | 120 | 165 | 190 | 550 | 230 | 130 |
DMA8F | 650 | 250 | 50 | 150 | 250 | 400 | 130 | 240 | 240 | 895 | 280 | 160 |
DMA16F | 800 | 300 | 50 | 170 | 255 | 640 | 160 | 250 | 280 | 1125 | 330 | 180 |
DMA32F | 850 | 450 | 50 | 195 | 330 | 660 | 200 | 270 | 360 | 1190 | 410 | 280 |
DMA63F | 1000 | 600 | 50 | 245 | 450 | 700 | 240 | 350 | 400 | 1350 | 440 | 310 |
DMA125F | 1250 | 800 | 50 | 315 | 665 | 750 | 260 | 465 | 520 | 1815 | 560 | 400 |
DMA250F | 1500 | 1100 | 50 | 430 | 640 | 900 | 280 | 540 | 730 | 2090 | 780 | 550 |