欧美成人午夜激情在线-国产粉嫩流白浆在线观看-国产精品亚洲av成人-久久精品国产亚洲av成人男男

放礦機

  概述:放礦機由全國冶金系統(tǒng)設計院采礦業(yè)務建設網(wǎng)負責組織設計,由蘭州有色冶金設計研究院,北京有色冶金設計研究總院,秦皇島黑色冶金礦山設計研究院,涿州化學礦山規(guī)劃設計院,化工部化工礦山設計研究院,沈陽有色冶金設計研究,沈陽鋁鎂設計研究院,昆明有色冶金設計研究院,山東省冶金設計院等共同完成,并授權我廠定點生產。
  用途:放礦機適用于環(huán)境溫度不超過+40℃、空氣相對濕度不大于90%的溜井、采場、溜槽和礦(料)倉。它是廠礦企業(yè)作礦巖、物料放出、給料或裝車之用的理想設備,各種礦車、汽車、火車、皮帶、索道礦斗、礦井提升裝載以及鄂式破碎機等均可選用本系列放礦機給礦。
  特點:
 ?、袤w積小、重量輕,結構簡單緊湊,投資??;
 ?、诎惭b方便、維修量小,運行費用低;
 ?、垡蚴苷竦V巖物料流動性增大,減少通道堵塞現(xiàn)象,故放礦能力大,效率高;
 ?、苁苷竦V流連續(xù)、均勻、易控,礦流大小可根據(jù)需要調整,運行安全可靠;
  ⑤在超共振狀態(tài)下工作,振幅穩(wěn)定,可以頻繁起動(起動次數(shù)《200次/時),允許振動臺板上的負載有較大的波動,對各種礦巖特別是粘性礦巖物料適應性較強,并可在多塵或含水較多的環(huán)境下工作;
 ?、薇鞠盗姓駝臃诺V機耗電少,節(jié)能顯著;
  ⑦凡礦巖物料松散體重不大于2400公斤/米3 、 塊度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉礦,均可選用本系列振動放礦機。
  另外,本通用設計總結了國內多年來設計、生產、使用振動放礦機的經驗,考慮了各種使用條件,覆蓋面廣。

 

機號
機型
安裝方式
Zui大礦巖塊度a(毫米)
生產能力Q噸/時
礦巖自然安息角Φ
(度)
眉線角δ(度)
眉線高度H(米)
埋設深度L(米)
臺板傾角α(度)
臺板長度L(米)
臺板寬度B(米)
額定激振力P千牛
額定功率N
電機額定轉速n轉/分
總重G
(噸)
1 DZF1.2×0.4-100/0.75 吊一 200 40-70 38 35 0.4 0.4 10 1.2 0.4 5.88-7.35 0.75 142 0.304
2 DZF1.4×0.4-120/0.75 吊一 200 40-70 35 32 0.4 0.4 12 1.4 0.4 5.88-7.35 0.75 1420 0.321
3 DZF1.8×0.5-140/1.5 吊一 200 60-150 37 34 0.5 0.5 14 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.538
4 DZF1.8×0.5-160/1.5 吊一 200 100-180 38 35 0.5 0.5 16 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.411
5 DZF2.2×0.6-180/2.2 吊一 200 150-300 40 37 0.6 0.6 18 2.2 0.6 10.78-14.7 2.2 960 0.411
6 ZZF1.8×0.6-120/1.5 座一 350 140-160 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 7.84 1.5 960 0.710
7 DZF1.8×0.6-120/1.5 吊二 350 160-240 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 10.78 1.5 1420 1.152
8 ZZF2×0.8-140/2.2 座一 350 260-280 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 9.8 2.2 1420 0.889
9 DZF2×0.8-140/2.2 吊二 350 240-250 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 14.7 2.2 960 1.395
10 ZZF2×0.7-100/2.2 座一 350 160-180 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 11.76 2.2 960 0.846
11 DZF2×0.7-100/2.2 吊二 350 220-300 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 14.7-15.68 2.2 1420 1.345
12 ZZF2×0.8-120/2.2 座三 350 300-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 10.78-13.72 2.2 960 0.692
13 DZF2×0.8-120/2.2 吊二 350 250-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 13.72-15.68 2.2 1420 1.38
14 ZZF2.5×1-140/3 座三 350 320-400 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 17.64-19.6 3 960 0.906
15 DZF2.5×1-140/3 吊二 350 400-520 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 21.56 3 960 1.898
16 ZZF2.5×0.9-160/3 座一 350 450-540 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 17.64-19.6 3 960 1.071
17 DZF2.5×0.9-160/3 吊二 350 500-600 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 23.52 3 960 1.732
18 ZZF2.8×1-180/3 座一 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 19.6-21.56 3 960 1.227
19 DZF2.8×1-180/3 吊二 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 2352 3 1420 1.999
20 ZZF2.2×0.8-100/2.2 座一 500 320-500 38 35 0.8 0.6 10 2.2 0.8 14.7-15.68 2.2 960 0.721
21 DZF2.1×0.8-100/3 吊三 500 243-330 43 40 1.0 0.6 10 2.2 0.8 24.5 3 960 2.353
22 ZZF2.5×0.9-120/3 座一 500 700-900 39 36 0.9 0.7 12 2.5 0.9 15.68-19.6 3 960 0.91
23 DZF2.5×0.9-120/5.5 吊三 500 461-519 43 40 1.1 0.7 12 2.5 0.9 34.3 5.5 960 2.534
24 ZZF2.8×1-140/3 座一 500 800-1000 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 17.64-19.6 3 960 0.944
25 DZF2.8×1-140/5.5 吊三 500 450-550 42 39 1.1 0.8 14 2.8 1 34.3 5.5   2.694
26 ZZF2.8×1×2-120/3×2 座三 500 660-700 39 36 1 0.8 12 2.8 1×2 27.44×2 4×2 1450 2.309
27 ZZF3.2×1.4×2-140/7.5×2 座三 500 1200-1600 39 36 1 0.9 14 3.2 1.4×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.285
28 ZZF3.5×1.2-160/5.5 座一 500 1000-1500 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 36-42 5.5 960 1.598
29 DZF3.5×1.2-160/10 吊三 500 1094-1191 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 58.8 10 960 3.703
30 ZZF3.8×0.8-180/7.5 座三 500 500-700 42 39 1.1 1.2 18 3.8 0.8 34.79-59.2 7.5 960 1.910
31 DZF3.8×0.6-180/4 吊三 350 280-350 38 35 0.8 1.2 18 3.8 0.6 34.3 4 960 3.082
32 ZZF3×2雙-100/5.5 座四 600 800-1200 38 35 1.5 0.8 10 3 2雙軸 115 15 970 4.039
33 DZF2.8×1.1-100/5.5 吊二 650 300-440 38 35 1 0.8 10 2.8 1.1 39.2-49 5.5 1420 2.717
34 ZZF2.8×1.1-120/4 座一 650 400-500 59 36 1 0.8 12 2.8 1.1 34.3 4 1420 1.445
35 DZF2.8×1.1-120/5.5 吊二 650 400-600 39 36 1 0.8 12 2.8 1.1 29.2-49 5.5 1420 2.734
36 ZZF3.5×1×2-140/5.5×2 座三 650 800-1000 39 36 1.1 1 14 3.5 1×2 27.44×2-34.79×2 5.5×2 960 3.241
37 ZZF3.5×1.2-120/5.5 座一 650 400-600 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 45-46 5.5 1420 2.002
38 DZF3.5×1.2-140/7.5 吊二 650 340-460 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 49-58.8 7.5 1420 3.335
39 ZZF3.8×1.4×2-140/10×2 座三 650 1200-1400 39 36 1.2 1.1 14 3.8 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 6.218
40 ZZF3.8×2雙-160/22 座四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2雙軸 140 22 970 5.904
41 DZF3.8×2雙-160/22 吊四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2雙軸 140 22 970 5.102
42 ZZF4×0.8-180/4 座一 50 480-580 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 27.44-31.36 4 960 1.99
43 DZF4×0.8-180/5.5 吊二 500 500-600 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 34.79-39.2 5.5 960 2.847
44 ZZF3.5×1.4-100/10 座一 800 600-700 36 33 1.2 0.9 10 3.5 1.4 58.8-63.7 10 1420 2.97
45 ZZF3.5×14-120/5.5×2 座五 800 750-1100 40 37 1.2 1.1 12 3.5 1.4 80 5.5×2 960 2.977
46 ZZF4×1.4×2-140/10×2 座三 800 1300-1500 41 38 1.4 1.2 14 4 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 5.193
47 ZZF4×1×2-160/7.5×2 座二 800 1400-1600 43 40 1.4 1.2 16 4 1×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.813
48 ZZF4.5×2雙-180/30 座四 800 800-1200 43 40 1.4 1.4 18 4.5 2雙軸 170 30 980 7.223
49 ZZF4×1×2-100/7.5×2 座二 1000 600-800 37 34 1.4 1.1 10 4 1×2 49×2-55×2 7.5×2 1420 4.992
50 ZZF4×2雙-120/22 座四 1000 800-1200 40 37 1.5 1.2 12 4 2雙軸 170 22 970 6.378
51 ZZF4.5×1.4×2-140/15×2 座三 1000 1600-2000 42 39 1.6 1.4 14 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 7.122
52 ZZF4.5×1.4×2-160/15×2 座二 1000 1800-2000 45 42 1.6 1.6 16 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 6.942
53 ZZF2.8×1-140/4 座三 500 360-500 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 19.6 24.5 4 960 0.957

 

国产精品日本欧美一区三| 久久亚洲欧美综合激情一区| 美女黄色三级深夜福利| 尤物视频网站在线播放| 风流少妇一区二区三区| 国产精品久久久久久精品免费97| 亚洲国产成人久久综合一区| 久久精品国产亚洲av香蕉高清| 91夜色在线精品国产| 欧美黄级一二三在线观看| 欧美久久精品免费观看| 亚洲欧美日韩综合专区| 欧美大香蕉在线视频观看| 女同久久精品国产99| 大香蕉之日日干夜夜射| 日本国产三级精品桃色| 亚洲欧美中文日韩另类特色| 亚洲综合有码中文字幕| 性欧美黑人精品中文字幕| 亚洲精品中文字幕日韩在线| 中文字幕乱码中文字av| 成人综合在线一区二区| 青草视频午夜在线观看| 蜜桃av蜜桃臀一区二区三区| 91婷婷国产日韩欧美在线| 亚洲av乱码久久精品网站| 日本一二三区不卡高清| 高清影院欧美专区免费| 在线精品国产一区二区三区| 欧美成人日韩在线观看| 久久久久久精品国产88| 久久精品国产亚洲av久一区| 特西西日本午夜人体艺术| 国产成人午夜在线视频| 国产一级片内射视频播放麻豆| 亚洲一区二区三区三级| 日韩一级黄色片在线观看| 亚洲黑人熟女一区二区| 十分钟日韩精品影院| 黄色av一区二区三区免费在线观看| 国产成人亚洲精品狼色在线|